بازار رمزارزها

# لوگو نام ارز قیمت (دلار) قیمت (تومان) تغییر ۲۴ ساعته نمودار
1 Bitcoin (BTC) بیت‌کوین 107,988.60 11,765,357,970 0.15%
2 tether (USDT) تتر 1.00 108,950 0.00%
3 ethereum (ETH) اتریوم 3,848.42 419,285,359 -0.59%
4 binance-coin (BNB) بایننس‌کوین 1,066.78 116,225,681 -0.28%
5 Solana (SOL) سولانا 184.26 20,075,127 0.12%
6 Sky (Sky) اسکای 0.06 6,308 -0.75%
7 RIPPLE (XRP) ریپل 2.40 261,099 -1.37%
8 dogecoin (DOGE) دوج‌کوین 0.19 20,832 -1.41%
9 TRON (TRX) ترون 0.32 35,125 1.29%
10 chainlink (LINK) چین‌لینک 17.60 1,917,520 -0.96%
11 Toncoin (TON) تون 2.14 233,589 -2.50%
12 Ondo (ONDO) اوندو 0.72 78,379 -0.85%
13 SHIB (SHIB) شیبا 0.00 1 0.71%
14 OFFICIAL TRUMP (TRUMP) ترامپ 5.83 634,852 -0.78%
15 Astar (ASTR) آستار 0.02 1,915 0.11%
16 Sei (SEI) سی 0.19 20,722 -1.04%
17 Brett (BRETT) بریت 0.03 2,781 -2.37%
18 XDC Network (XDC) ایکس دی 0.06 6,767 -1.41%
19 Memecoin (MEME) م م 0.00 179 -1.50%
20 Celestia (TIA) سلستیا 1.00 108,514 0.00%
21 Banana Gun (BANANA) بنانا گون 12.01 1,308,490 -2.44%
22 ethereum-classic (ETC) اتریوم‌کلاسیک 15.56 1,695,262 -0.19%
23 X Empire (X) ایکس امپایر 0.00 4 2.16%
24 VeThor Token (VTHO) ویتو 0.00 132 1.00%
25 Notcoin (NOT) نات کوین 0.00 87 -4.99%
26 Hamster Kombat (HMSTR) همستر کامبت 0.00 45 -0.24%
27 Baby Doge Coin (BABYDOGE) بیبی دوج 0.00 0 -0.85%
28 FLOKI (FLOKI) فلوکی 0.00 8 -2.70%
29 Catizen (CATI) کتی 0.07 7,820 9.79%
30 PEPE (PEPE) پپه 0.00 1 -0.15%
31 XION (XION) زیون 0.60 65,555 0.92%
32 DOGS (DOGS) داگز 0.00 7 -14.57%
33 Polygon ecosystem token (POL) پالیگان 0.19 21,115 -0.21%
34 Waves (WAVES) ویوز 0.81 88,576 -1.09%
35 Mantle (MNT) منتول 1.59 172,969 -6.86%
36 bitcoin-cash (BCH) بیت‌کوین کش 476.90 51,958,255 2.21%
37 cardano (ADA) کاردانو 0.64 69,270 -0.97%
38 Dolomite (DOLO) دولو 0.08 8,716 0.13%
39 Algorand (ALGO) الگوراند 0.18 19,665 0.73%
40 vechain (VET) وی‌چین 0.02 1,858 -0.93%
41 zcash (ZEC) زی‌کش 267.22 29,113,619 5.01%
42 litecoin (LTC) لایت‌کوین 92.42 10,069,159 0.08%
43 stellar (XLM) استلار 0.31 33,905 -1.27%
44 Polkadot (DOT) پولکادات 2.99 325,325 0.47%
45 zilliqa (ZIL) زیلیکا 0.01 855 0.51%
46 dash (DASH) دش 45.83 4,993,179 2.07%
47 Filecoin (FIL) فایل کوین 1.54 168,219 1.05%
48 PlayDapp (PDA) پلی داپ 0.01 1,064 -5.79%
49 Metis (METIS) متیس 9.53 1,038,294 -1.75%
50 Render (RENDER) رندر 2.46 268,017 0.24%
51 QuarkChain (QKC) کوارک چاین 0.01 573 -0.44%
52 IQ (IQ) آیکیو 0.00 252 -1.28%
53 Aptos (APT) آپتوس 3.24 353,434 3.41%
54 Sui (SUI) سوئی 2.41 263,071 -2.83%
55 Radiant Capital (RDNT) رادیانت کپتال 0.02 1,884 -2.65%
56 Simon's Cat (CAT) کت 0.00 1 -1.33%
57 Gnosis (GNO) ناسس 123.32 13,435,714 -0.05%
58 Beefy Finance (BIFI) بفی 140.80 15,340,160 0.21%
59 GMX (GMX) جی ام ایکس 10.16 1,106,932 -0.39%
60 Arbitrum (ARB) آربیتون 0.31 33,426 -1.57%
61 Gravity (G) گراویتی 0.01 799 0.41%
62 Hooked Protocol (HOOK) هوک 0.06 7,060 -2.99%
63 WOO Network (WOO) وو نتورک 0.04 4,456 -2.15%
64 Immutable (IMX) امیوتبول 0.50 54,584 0.00%
65 Radicle (RAD) رادیکول 0.51 55,891 -6.39%
66 Osmosis (OSMO) اوسموسیس 0.12 12,627 -2.77%
67 ssv.network (SSV) اس اس وی 5.47 596,174 -0.91%
68 Liquity (LQTY) لیکوئیتی 0.52 56,218 -2.64%
69 MAGIC (MAGIC) مجیک 0.14 15,144 -4.66%
70 JOE (JOE) جوء 0.11 12,268 -0.88%
71 Spell Token (SPELL) اسپل 0.00 38 -0.55%
72 Lido DAO (LDO) لیدو 0.89 96,562 0.51%
73 SPACE ID (ID) اسپایس ای دی 0.11 12,007 1.41%
74 Smooth Love Potion (SLP) اسموس لاو پوشن 0.00 131 -0.17%
75 VAULTA (A) وائولتا 0.28 30,713 -0.95%
76 Uniswap (UNI) یونی سواپ 6.19 674,183 0.47%
77 DigiByte (DGB) دیجی بایت 0.01 678 -0.81%
78 Flux (FLUX) فلوکس 0.12 13,030 -3.94%
79 Synthetix (SNX) سن دتیک 1.47 160,374 -3.03%
80 GLIMMER (GLMR) گلیمر 0.04 4,325 -1.24%
81 Vulcan Forged PYR (PYR) ولکان 0.67 73,105 -1.76%
82 Kadena (KDA) کادنا 0.09 9,904 -56.88%
83 Bancor (BNT) بانکور 0.59 64,063 -0.46%
84 Nexo (NEXO) نکزو 1.15 125,020 -1.09%
85 icon (ICX) آیکان 0.09 9,613 -0.28%
86 NEM (XEM) نم 0.00 138 -1.17%
87 JasmyCoin (JASMY) جاسمی کوین 0.01 1,067 -1.61%
88 SushiSwap (SUSHI) سوشی سوآپ 0.53 57,351 -1.13%
89 Ontology (ONT) آنتالوژی 0.09 10,111 0.87%
90 Kava (KAVA) کاوا 0.14 15,275 -3.71%
91 tezos (XTZ) تزوس 0.60 65,141 2.70%
92 NEO (NEO) نئو 5.05 550,524 0.42%
93 Trust Wallet Token (TWT) تراس والت کوین 1.25 136,580 -2.46%
94 NEAR Protocol (NEAR) نیر پروتکل 2.21 240,562 1.19%
95 SKALE Network (SKL) اسکل نتورک 0.02 2,024 -1.22%
96 Swipe (SXP) اسوایپ 0.12 13,107 -0.99%
97 Hedera Hashgraph (HBAR) هدرا هاشگراف 0.17 18,552 0.11%
98 qtum (QTUM) کوانتوم 1.95 212,888 0.77%
99 cosmos (ATOM) کاسموس 3.18 346,134 -0.53%
100 Siacoin (SC) سیاکوین 0.00 222 0.54%
101 Sonic (S) سونیک 0.17 18,195 -0.71%
102 GREEN METAVERSE (GMT) گرین متاورس 0.03 2,920 -1.47%
103 Alchemy Pay (ACH) آلکمی پی 0.01 1,404 1.34%
104 NANO (XNO) نانو 0.68 73,541 0.30%
105 ARPA Chain (ARPA) آرپاچین 0.02 2,062 -2.42%
106 Aave (AAVE) آوه 218.19 23,771,801 -0.60%
107 bittorrent (BTTC) بیت تورنت 0.00 0 -2.00%
108 pundi (PUNDIX) پاندی 0.36 38,971 8.39%
109 Elrond (EGLD) الروند 9.62 1,048,099 -0.10%
110 dent (DENT) دنت 0.00 49 -0.67%
111 holo (HOT) هولو 0.00 72 -0.90%
112 Optimism (OP) آپتیمیزوم 0.43 47,045 0.58%
113 Ravencoin (RVN) راون کوین 0.01 1,054 0.62%
114 civic (CVC) سیویک 0.06 6,602 0.00%
115 basic-attention-token (BAT) بیسیک اتنشن 0.17 18,859 -3.78%
116 contentos (COS) کانتنتوس 0.00 229 -0.33%
117 ankr-network (ANKR) آنکر 0.01 1,116 0.59%
118 IOST (IOST) آی‌او‌اس‌تی 0.00 259 1.89%
119 funfair (FUN) فان‌فیر 0.00 431 -2.56%
120 Harmony (ONE) هارمونی 0.01 697 -1.72%
121 Tellor (TRB) تلور 24.75 2,696,513 -1.32%
122 metal (MTL) متال 0.50 54,911 1.41%
123 FetchAI (FET) فتچ 0.25 26,911 -4.63%
124 Wanchain (WAN) ون‌چین 0.07 7,452 5.56%
125 TFUEL (TFUEL) تتافیول 0.03 2,861 1.20%
126 dusk network (DUSK) داسک 0.05 5,197 1.71%
127 0x (ZRX) زیرو اکس 0.20 21,703 1.53%
128 Reserve Rights (RSR) ریسرو رایت 0.01 625 0.60%
129 ApeCoin (APE) اپ کوین 0.39 42,469 -2.77%
130 Chiliz (CHZ) چلیز 0.03 3,496 -0.28%
131 CELR Network (CELR) سِلِر 0.01 605 0.29%
132 ENJIN-COIN (ENJ) انجین‌کوین 0.04 4,786 -1.06%
133 wink (WIN) وینک 0.00 4 -0.40%
134 Curve (CRV) کورو 0.53 57,329 -1.35%
135 theta-token (THETA) تتاتوکن 0.55 59,814 1.67%
136 Viction (VIC) ویکشن 0.15 16,539 -3.31%
137 Loopring (LRC) لوپرینگ 0.07 7,416 0.19%
138 FTX Token (FTT) اف تی ایکس توکن 0.77 84,382 -0.69%
139 Mask Network (MASK) ماسک نتوورک 0.85 92,281 -1.85%
140 LUMIA (LUMIA) لومیا 0.14 15,471 -3.40%
141 Alien Worlds (TLM) آلین وورد 0.00 377 -1.71%
142 Axie Infinity (AXS) اکسی اینفینیتی 1.55 168,981 0.71%
143 VANRY (VANRY) وانری 0.02 1,766 -3.28%
144 Coin98 (C98) کوین نود و هشت 0.04 4,016 -0.75%
145 Internet Computer (ICP) کامپیوتر اینترنت 3.03 329,683 -1.63%
146 Travala.com (AVA) تراول 0.38 40,922 -0.42%
147 PancakeSwap (CAKE) پنکیک سواپ 2.74 297,978 -0.26%
148 Decred (DCR) دیکرد 16.07 1,750,827 -4.35%
149 NKN (NKN) ان کی ان 0.02 2,114 -2.51%
150 DIA (DIA) دیا 0.42 46,108 3.17%
151 Nervos Network (CKB) نرووس نتوورک 0.00 359 0.49%
152 IoTeX (IOTX) آیوتک 0.01 1,231 -0.88%
153 Atletico De Madrid Fan Token (ATM) اتلتیکو مادرید 1.23 134,009 -0.89%
154 Sun (SUN) سان 0.02 2,565 2.04%
155 Orchid (OXT) ارکید 0.04 4,358 0.76%
156 Shentu (CTK) شنتو 0.35 37,936 -6.17%
157 THORChain (RUNE) سورچین 0.84 91,300 -0.24%
158 Band Protocol (BAND) باند پروتکل 0.53 57,961 -0.38%
159 The Graph (GRT) گراف 0.06 6,853 -0.63%
160 1inch Network (1INCH) وان اینچ نتوورک 0.17 18,652 -1.15%
161 Venus (XVS) ونوس 4.83 526,229 -1.23%
162 Audius (AUDIO) ادی یس 0.04 4,380 -2.66%
163 Stacks (STX) استاکس 0.42 46,195 -0.47%
164 SafePal (SFP) سیف پال 0.38 41,586 1.57%
165 VITE (VITE) ویت 0.00 94 -24.56%
166 Verge (XVG) ورج 0.01 633 0.03%
167 Origin Protocol (OGN) اورجین پروتکل 0.05 5,121 -0.84%
168 Terra Classic (LUNC) ترا کلاسیک 0.00 5 11.21%
169 Mina (MINA) مینا 0.10 11,407 -0.19%
170 Avalanche (AVAX) اولنچ 19.41 2,114,720 -0.82%
171 Terra (LUNA) ترا 2 0.10 10,939 3.51%
172 Kusama (KSM) کوساما 10.52 1,146,154 0.96%
173 COTI (COTI) کوتی 0.03 3,672 1.63%
174 MyNeighborAlice (ALICE) مای نیبر الیس 0.32 35,365 -5.20%
175 Decentraland (MANA) دسنترالند 0.23 25,266 0.65%
176 Polymath (POLYX) پولی مش 0.08 9,195 -0.35%
177 Lazio Fan Token (LAZIO) لازیو فن توکن 0.86 93,261 -1.16%
178 MovieBloc (MBL) مووی بلاک 0.00 161 -0.07%
179 Harvest Finance (FARM) هاروست فایننس 22.34 2,433,943 -0.67%
180 dYdX (DYDX) دی وای دی ایکس 0.33 35,823 -0.27%
181 Mines of Dalarnia (D) ماین دالارنیا 0.02 2,481 -0.78%
182 Livepeer (LPT) لیوپیر 4.89 532,221 -3.48%
183 The Sandbox (SAND) د سند باکس 0.21 22,487 -0.24%
184 UMA (UMA) اوما 1.15 124,813 -1.24%
185 Chromia (CHR) کرومیا 0.07 7,670 -5.38%
186 SuperFarm (SUPER) سوپرفارم 0.38 41,521 -3.20%
187 Marlin (POND) مارلین 0.01 636 -2.18%
188 Horizen (ZEN) هارایزن 11.93 1,300,100 0.41%
189 WAX (WAXP) وکس 0.01 1,445 0.61%
190 JUST (JST) جاست 0.03 3,662 3.96%
191 Ethernity Chain (EPIC) اینسنیتی چین 0.88 95,440 -5.09%
192 Arweave (AR) آروی 3.90 424,905 0.52%
193 eCash (XEC) ای کش 0.00 2 0.07%
194 Moonriver (MOVR) مونریور 3.74 407,255 -0.98%
195 MIOTA (IOTA) میوتا 0.14 15,427 -0.49%
196 Oasis Network (ROSE) اوئیس نتوورک 0.02 1,850 -1.91%
197 Flamingo (FLM) فلامینگو 0.02 2,288 0.96%
198 Celo (CELO) سلو 0.24 25,701 -1.91%
199 Automata Network (ATA) اتومتا نتوورک 0.03 3,258 0.00%
200 Flow (FLOW) فلو 0.27 29,275 0.49%
201 Gala (GALA) گالا 0.01 1,177 -1.01%
202 Quant (QNT) کوانت 81.60 8,890,320 -0.67%
203 Compound (COMP) کامپند 36.61 3,988,660 -1.51%
204 DODO (DODO) دودو 0.03 3,519 -0.92%
205 Raydium (RAY) رادیوم 1.77 192,842 -1.61%
206 Gitcoin (GTC) گیت کوین 0.21 22,988 1.93%
207 Ethereum Name Service (ENS) اتریوم نیم سرویس 15.14 1,649,503 0.13%
208 Storj (STORJ) استورج 0.19 20,199 5.94%
209 Cartesi (CTSI) کارتزی 0.05 5,851 1.51%
210 Perpetual Protocol (PERP) پرپشیال پروتکل 0.22 23,806 -1.80%
211 MOBOX (MBOX) ام باکس 0.05 5,220 -0.70%
212 Syscoin (SYS) سیس کوین 0.03 3,116 -0.76%
213 FIO Protocol (FIO) فیوپروتکل 0.01 1,356 0.48%
214 yearn.finance (YFI) ی اورن فایننس 4,762.00 518,819,900 0.44%
215 Yield Guild Games (YGG) یوئید گوئیلد گیم 0.14 15,057 0.15%
216 IDEX (IDEX) ایدکس 0.02 2,055 -0.05%
217 KAIA (KAIA) کلایتن 0.11 11,462 0.19%
218 Injective Protocol (INJ) اینجکتیو پروتکل 8.32 906,464 -1.07%
219 FORM (FORM) فروم 0.74 80,481 -2.39%
220 Conflux (CFX) کان فلاکس 0.11 11,788 -1.19%
221 Ambire AdEx (ADX) امبیر ادکس 0.09 9,958 -2.97%
222 Illuvium (ILV) ایلوویوم 11.01 1,199,540 1.10%
223 TrueFi (TRU) تری فای 0.02 2,026 -6.53%
224 Toko Token (TKO) توکو توکن 0.13 14,294 -0.68%
225 Aavegotchi (GHST) آوگاچی 0.30 32,358 -1.00%
226 Dego Finance (DEGO) دگو فایننس 1.63 177,480 3.04%
227 Manchester City Fan (CITY) منچستر سیتی 0.76 82,366 -1.31%
228 StormX (STMX) استورم ایکس 0.00 497 -2.00%
229 Utrust (UTK) یو تراست 0.02 1,984 -2.15%
230 Akropolis (AKRO) آکرو پلیس 0.00 107 -10.57%
231 Stratis (STRAX) استراتیس 0.03 3,426 -1.07%
232 Kyber Network (KNC) کایبر نتوورک 0.29 31,650 -0.72%
233 PAX Gold (PAXG) پاکس گولد 4,145.96 451,702,342 -4.19%
234 SuperRare (RARE) سوپر رائر 0.04 3,900 -2.72%
235 OG Fan Token (OG) اوگ فن توکن 18.16 1,978,096 0.78%
236 Tranchess (CHESS) ترنچس 0.05 4,974 -1.47%
237 Streamr (DATA) استیمر 0.01 902 -0.96%
238 Ampleforth (FORTH) امپفورت 2.15 233,807 -1.70%
239 iExec RLC (RLC) ای اگزه ار ال سی 0.86 94,133 -1.26%
240 Helium (HNT) هلیوم 1.82 198,289 0.28%
241 Powerledger (POWR) پاورلجر 0.12 12,595 -0.09%
242 BENQI (QI) بی ای ان کیو ای 0.01 579 -0.19%
243 Adventure Gold (AGLD) ادونچیر گولد 0.40 44,016 1.25%
244 Measurable Data (MDT) ماژور داتا 0.02 1,956 -0.88%
245 Hive (HIVE) هایو 0.14 14,828 -0.37%
246 FC Porto (PORTO) اف سی پورتو فن توکن 1.00 108,514 -2.92%
247 Standard Tokenization Protocol (STPT) پروتکل توکن استاندارد 0.07 7,672 2.21%
248 Threshold (T) ترش اولد 0.01 1,413 7.28%
249 dForce (DF) دی فورس 0.02 2,086 -3.53%
250 Lisk (LSK) لیسک 0.22 23,424 0.47%
251 Stafi (FIS) استافی 0.07 7,616 -0.57%