بازار رمزارزها

# لوگو نام ارز قیمت (دلار) قیمت (تومان) تغییر ۲۴ ساعته نمودار
1 Bitcoin (BTC) بیت‌کوین 118,282.30 10,402,928,285 -1.64%
2 tether (USDT) تتر 1.00 87,950 0.00%
3 ethereum (ETH) اتریوم 3,591.90 315,907,605 -0.30%
4 binance-coin (BNB) بایننس‌کوین 738.05 64,911,498 -0.56%
5 Solana (SOL) سولانا 177.53 15,613,764 -2.27%
6 RIPPLE (XRP) ریپل 3.48 305,732 -3.38%
7 dogecoin (DOGE) دوج‌کوین 0.26 22,499 8.45%
8 TRON (TRX) ترون 0.33 28,619 -0.79%
9 chainlink (LINK) چین‌لینک 18.17 1,597,612 -2.86%
10 Toncoin (TON) تون 3.21 282,583 -2.25%
11 Ondo (ONDO) اوندو 1.03 90,791 -2.89%
12 SHIB (SHIB) شیبا 0.00 1 0.26%
13 OFFICIAL TRUMP (TRUMP) ترامپ 10.21 897,970 -2.48%
14 Astar (ASTR) آستار 0.03 2,267 -3.73%
15 Sei (SEI) سی 0.35 30,818 -4.37%
16 Brett (BRETT) بریت 0.06 5,083 -9.31%
17 XDC Network (XDC) ایکس دی 0.09 7,588 4.35%
18 Memecoin (MEME) م م 0.00 176 -4.81%
19 Celestia (TIA) سلستیا 2.00 175,636 -2.35%
20 Banana Gun (BANANA) بنانا گون 22.71 1,997,345 -3.28%
21 ethereum-classic (ETC) اتریوم‌کلاسیک 25.01 2,199,630 15.84%
22 X Empire (X) ایکس امپایر 0.00 5 -0.28%
23 VeThor Token (VTHO) ویتو 0.00 188 -3.69%
24 catshouse.live (CATS) کتز هاوس 0.00 0 3.19%
25 Notcoin (NOT) نات کوین 0.00 204 -5.03%
26 Hamster Kombat (HMSTR) همستر کامبت 0.00 78 -6.45%
27 Baby Doge Coin (BABYDOGE) بیبی دوج 0.00 0 -2.52%
28 FLOKI (FLOKI) فلوکی 0.00 12 4.14%
29 PEPE (PEPE) پپه 0.00 1 -2.58%
30 DOGS (DOGS) داگز 0.00 14 -4.15%
31 Polygon ecosystem token (POL) پالیگان 0.24 21,108 -3.34%
32 Waves (WAVES) ویوز 1.11 97,537 -1.25%
33 Mantle (MNT) منتول 0.80 70,167 -4.56%
34 bitcoin-cash (BCH) بیت‌کوین کش 518.20 45,575,690 0.82%
35 cardano (ADA) کاردانو 0.83 73,412 -2.70%
36 Algorand (ALGO) الگوراند 0.29 25,919 -7.06%
37 vechain (VET) وی‌چین 0.03 2,456 -1.69%
38 zcash (ZEC) زی‌کش 44.67 3,928,727 -4.55%
39 litecoin (LTC) لایت‌کوین 103.71 9,121,295 -3.21%
40 stellar (XLM) استلار 0.47 41,099 -5.79%
41 Polkadot (DOT) پولکادات 4.31 379,328 -3.27%
42 zilliqa (ZIL) زیلیکا 0.01 1,154 -1.94%
43 dash (DASH) دش 23.85 2,097,608 1.49%
44 Filecoin (FIL) فایل کوین 2.81 247,491 -0.85%
45 PlayDapp (PDA) پلی داپ 0.00 0 0.00%
46 Metis (METIS) متیس 18.56 1,632,352 -4.87%
47 Render (RENDER) رندر 4.10 360,595 -4.54%
48 QuarkChain (QKC) کوارک چاین 0.01 677 -0.75%
49 IQ (IQ) آیکیو 0.00 355 0.10%
50 Aptos (APT) آپتوس 5.39 473,875 -0.94%
51 Sui (SUI) سوئی 3.82 336,180 -5.24%
52 Radiant Capital (RDNT) رادیانت کپتال 0.03 2,203 -2.60%
53 Gnosis (GNO) ناسس 147.46 12,969,107 0.58%
54 Beefy Finance (BIFI) بفی 188.80 16,604,960 -1.15%
55 GMX (GMX) جی ام ایکس 13.87 1,219,867 0.51%
56 Arbitrum (ARB) آربیتون 0.47 41,108 0.56%
57 Gravity (G) گراویتی 0.01 1,180 -2.47%
58 Hooked Protocol (HOOK) هوک 0.12 10,791 -5.18%
59 WOO Network (WOO) وو نتورک 0.09 7,757 -2.00%
60 Immutable (IMX) امیوتبول 0.60 52,506 -2.61%
61 Radicle (RAD) رادیکول 0.67 58,663 -1.77%
62 Osmosis (OSMO) اوسموسیس 0.19 16,957 -0.52%
63 ssv.network (SSV) اس اس وی 11.09 975,366 1.28%
64 Stargate Finance (STG) استرگ 0.17 15,277 -1.75%
65 Liquity (LQTY) لیکوئیتی 1.34 118,029 -6.61%
66 MAGIC (MAGIC) مجیک 0.18 15,805 1.01%
67 JOE (JOE) جوء 0.18 15,699 -1.87%
68 Spell Token (SPELL) اسپل 0.00 47 -2.64%
69 Lido DAO (LDO) لیدو 1.10 96,974 -0.85%
70 SPACE ID (ID) اسپایس ای دی 0.18 16,005 -2.25%
71 Smooth Love Potion (SLP) اسموس لاو پوشن 0.00 141 -0.50%
72 VAULTA (A) وائولتا 0.59 52,146 1.65%
73 Uniswap (UNI) یونی سواپ 10.29 904,830 0.69%
74 DigiByte (DGB) دیجی بایت 0.01 814 -3.54%
75 Flux (FLUX) فلوکس 0.27 23,966 2.79%
76 Synthetix (SNX) سن دتیک 0.72 62,937 0.21%
77 GLIMMER (GLMR) گلیمر 0.08 6,974 -1.25%
78 Biswap (BSW) بی سواپ 0.01 985 -33.33%
79 Vulcan Forged PYR (PYR) ولکان 1.13 99,384 -1.91%
80 Kadena (KDA) کادنا 0.52 45,453 -4.58%
81 Bancor (BNT) بانکور 0.79 69,252 -1.55%
82 Nexo (NEXO) نکزو 1.33 117,070 -0.77%
83 icon (ICX) آیکان 0.14 12,443 -0.90%
84 NEM (XEM) نم 0.00 201 -7.29%
85 JasmyCoin (JASMY) جاسمی کوین 0.02 1,521 -3.35%
86 SushiSwap (SUSHI) سوشی سوآپ 0.95 83,702 12.11%
87 Ontology (ONT) آنتالوژی 0.16 13,632 -0.64%
88 Kava (KAVA) کاوا 0.42 37,370 -4.02%
89 tezos (XTZ) تزوس 0.73 64,151 5.63%
90 NEO (NEO) نئو 6.99 614,771 -0.99%
91 Trust Wallet Token (TWT) تراس والت کوین 0.83 72,673 -1.56%
92 NEAR Protocol (NEAR) نیر پروتکل 2.90 255,143 -1.73%
93 SKALE Network (SKL) اسکل نتورک 0.02 2,068 -4.04%
94 Swipe (SXP) اسوایپ 0.21 18,487 -0.62%
95 Hedera Hashgraph (HBAR) هدرا هاشگراف 0.27 23,347 -6.87%
96 qtum (QTUM) کوانتوم 2.43 213,587 0.35%
97 cosmos (ATOM) کاسموس 4.95 435,440 -1.77%
98 Siacoin (SC) سیاکوین 0.00 287 -7.98%
99 Sonic (S) سونیک 0.38 33,738 -5.00%
100 GREEN METAVERSE (GMT) گرین متاورس 0.05 4,660 -2.84%
101 Alchemy Pay (ACH) آلکمی پی 0.02 2,007 -4.12%
102 NANO (XNO) نانو 0.98 86,367 -1.70%
103 omisego (OMG) اومیسی‌گو 0.18 16,218 -0.97%
104 ARPA Chain (ARPA) آرپاچین 0.02 2,068 -0.89%
105 Aave (AAVE) آوه 322.03 28,322,539 -2.82%
106 bittorrent (BTTC) بیت تورنت 0.00 0 1.41%
107 pundi (PUNDIX) پاندی 0.35 30,387 0.12%
108 Elrond (EGLD) الروند 16.98 1,493,391 -2.30%
109 dent (DENT) دنت 0.00 67 -2.06%
110 holo (HOT) هولو 0.00 93 -1.85%
111 Optimism (OP) آپتیمیزوم 0.77 67,730 1.57%
112 Ravencoin (RVN) راون کوین 0.02 1,332 -1.43%
113 civic (CVC) سیویک 0.11 9,270 -0.66%
114 basic-attention-token (BAT) بیسیک اتنشن 0.16 14,257 -0.55%
115 LTO Network (LTO) ال تی او 0.00 334 -54.76%
116 contentos (COS) کانتنتوس 0.00 319 -1.01%
117 ankr-network (ANKR) آنکر 0.02 1,574 -1.32%
118 IOST (IOST) آی‌او‌اس‌تی 0.00 325 -2.81%
119 funfair (FUN) فان‌فیر 0.02 1,666 -4.22%
120 Harmony (ONE) هارمونی 0.01 1,092 -3.50%
121 Tellor (TRB) تلور 43.40 3,817,030 -2.82%
122 metal (MTL) متال 0.82 71,679 -1.81%
123 FetchAI (FET) فتچ 0.77 67,748 -3.80%
124 Wanchain (WAN) ون‌چین 0.13 11,354 -1.38%
125 TFUEL (TFUEL) تتافیول 0.04 3,442 -2.59%
126 dusk network (DUSK) داسک 0.07 6,121 -1.56%
127 0x (ZRX) زیرو اکس 0.28 24,881 -0.70%
128 Reserve Rights (RSR) ریسرو رایت 0.01 812 -6.95%
129 ApeCoin (APE) اپ کوین 0.68 60,035 -1.84%
130 Chiliz (CHZ) چلیز 0.04 3,804 -1.91%
131 CELR Network (CELR) سِلِر 0.01 812 0.44%
132 ENJIN-COIN (ENJ) انجین‌کوین 0.08 7,324 -1.26%
133 wink (WIN) وینک 0.00 5 -3.79%
134 Curve (CRV) کورو 0.98 85,910 -5.28%
135 theta-token (THETA) تتاتوکن 0.90 79,436 -0.94%
136 Viction (VIC) ویکشن 0.27 23,861 -3.21%
137 Loopring (LRC) لوپرینگ 0.09 8,339 -0.49%
138 FTX Token (FTT) اف تی ایکس توکن 0.93 81,503 1.20%
139 Mask Network (MASK) ماسک نتوورک 1.49 130,606 3.56%
140 LUMIA (LUMIA) لومیا 0.32 28,144 -0.62%
141 Alien Worlds (TLM) آلین وورد 0.01 497 -1.05%
142 Axie Infinity (AXS) اکسی اینفینیتی 2.71 238,081 -1.13%
143 VANRY (VANRY) وانری 0.04 3,244 -4.11%
144 Coin98 (C98) کوین نود و هشت 0.06 5,136 -4.20%
145 Internet Computer (ICP) کامپیوتر اینترنت 5.79 508,879 -4.38%
146 Travala.com (AVA) تراول 0.64 56,438 -1.35%
147 PancakeSwap (CAKE) پنکیک سواپ 2.67 235,178 -1.04%
148 Decred (DCR) دیکرد 16.94 1,489,873 0.71%
149 NKN (NKN) ان کی ان 0.03 2,621 -1.97%
150 Maker (MKR) میکر 1,985.70 174,642,315 1.09%
151 DIA (DIA) دیا 0.56 48,812 21.92%
152 Nervos Network (CKB) نرووس نتوورک 0.00 395 -3.92%
153 IoTeX (IOTX) آیوتک 0.02 2,056 -3.03%
154 Atletico De Madrid Fan Token (ATM) اتلتیکو مادرید 1.06 93,315 -1.39%
155 Sun (SUN) سان 0.02 1,692 -0.96%
156 Orchid (OXT) ارکید 0.06 5,444 -0.48%
157 BakeryToken (BAKE) بیکر توکن 0.09 8,329 -2.17%
158 Komodo (KMD) کومودو 0.02 1,434 -41.79%
159 Shentu (CTK) شنتو 0.34 30,158 -0.64%
160 Alpha Finance Lab (ALPHA) آلفا فیننس 0.01 853 -20.49%
161 THORChain (RUNE) سورچین 1.65 145,118 -2.60%
162 Band Protocol (BAND) باند پروتکل 0.73 64,204 -1.22%
163 The Graph (GRT) گراف 0.11 9,654 -1.12%
164 1inch Network (1INCH) وان اینچ نتوورک 0.32 28,267 -3.71%
165 Venus (XVS) ونوس 6.87 604,217 0.44%
166 Audius (AUDIO) ادی یس 0.07 5,998 -0.29%
167 Stacks (STX) استاکس 0.85 74,423 -4.23%
168 LeverFi (LEVER) لیور 0.00 18 -30.36%
169 SafePal (SFP) سیف پال 0.54 47,256 0.15%
170 VITE (VITE) ویت 0.00 0 0.00%
171 Verge (XVG) ورج 0.01 632 -3.04%
172 Origin Protocol (OGN) اورجین پروتکل 0.06 5,541 -4.55%
173 Terra Classic (LUNC) ترا کلاسیک 0.00 6 2.62%
174 Mina (MINA) مینا 0.22 19,068 -2.52%
175 Avalanche (AVAX) اولنچ 23.93 2,104,644 -2.05%
176 Terra (LUNA) ترا 2 0.18 15,919 -0.49%
177 Kusama (KSM) کوساما 16.78 1,475,801 -1.06%
178 COTI (COTI) کوتی 0.06 5,427 1.38%
179 MyNeighborAlice (ALICE) مای نیبر الیس 0.49 42,823 -0.69%
180 Decentraland (MANA) دسنترالند 0.33 29,410 -2.25%
181 Polymath (POLYX) پولی مش 0.16 13,966 -2.04%
182 Lazio Fan Token (LAZIO) لازیو فن توکن 0.83 72,735 -2.13%
183 MovieBloc (MBL) مووی بلاک 0.00 219 0.73%
184 Harvest Finance (FARM) هاروست فایننس 29.68 2,610,356 1.37%
185 dYdX (DYDX) دی وای دی ایکس 0.67 59,094 -1.39%
186 Mines of Dalarnia (D) ماین دالارنیا 0.04 3,358 1.62%
187 Livepeer (LPT) لیوپیر 7.31 643,178 -2.49%
188 The Sandbox (SAND) د سند باکس 0.33 28,927 -2.43%
189 UMA (UMA) اوما 1.25 110,254 -1.29%
190 Chromia (CHR) کرومیا 0.10 8,470 -3.12%
191 SuperFarm (SUPER) سوپرفارم 0.84 73,685 -7.44%
192 Marlin (POND) مارلین 0.01 784 -2.73%
193 Horizen (ZEN) هارایزن 9.22 810,899 -3.96%
194 WAX (WAXP) وکس 0.02 2,114 -0.87%
195 JUST (JST) جاست 0.04 3,354 -1.78%
196 Ethernity Chain (EPIC) اینسنیتی چین 2.49 219,259 91.62%
197 Arweave (AR) آروی 7.48 657,778 -2.57%
198 eCash (XEC) ای کش 0.00 2 -0.40%
199 Moonriver (MOVR) مونریور 6.93 609,669 -0.90%
200 MIOTA (IOTA) میوتا 0.23 20,299 -8.12%
201 Oasis Network (ROSE) اوئیس نتوورک 0.03 2,805 2.21%
202 Flamingo (FLM) فلامینگو 0.03 2,682 -0.97%
203 Celo (CELO) سلو 0.36 31,284 -1.09%
204 Automata Network (ATA) اتومتا نتوورک 0.05 4,811 -1.26%
205 Flow (FLOW) فلو 0.42 37,062 -0.17%
206 Gala (GALA) گالا 0.02 1,683 -1.95%
207 Quant (QNT) کوانت 111.70 9,824,015 -4.06%
208 Compound (COMP) کامپند 51.90 4,564,605 -1.37%
209 DODO (DODO) دودو 0.05 4,248 -1.83%
210 Raydium (RAY) رادیوم 2.80 246,348 -6.16%
211 Gitcoin (GTC) گیت کوین 0.31 26,825 -1.29%
212 Ethereum Name Service (ENS) اتریوم نیم سرویس 28.76 2,529,530 0.36%
213 Storj (STORJ) استورج 0.31 27,053 -0.52%
214 Cartesi (CTSI) کارتزی 0.08 6,816 0.52%
215 Perpetual Protocol (PERP) پرپشیال پروتکل 0.28 24,608 -2.13%
216 MOBOX (MBOX) ام باکس 0.07 5,797 1.96%
217 Syscoin (SYS) سیس کوین 0.05 4,197 3.74%
218 FIO Protocol (FIO) فیوپروتکل 0.02 1,585 2.80%
219 yearn.finance (YFI) ی اورن فایننس 6,121.00 538,341,950 0.34%
220 Yield Guild Games (YGG) یوئید گوئیلد گیم 0.19 16,324 -3.73%
221 IDEX (IDEX) ایدکس 0.02 1,763 -4.34%
222 KAIA (KAIA) کلایتن 0.17 14,855 -1.52%
223 Injective Protocol (INJ) اینجکتیو پروتکل 14.02 1,233,235 -2.31%
224 FORM (FORM) فروم 3.55 312,390 3.28%
225 Conflux (CFX) کان فلاکس 0.11 9,252 -5.74%
226 Ambire AdEx (ADX) امبیر ادکس 0.10 9,024 -0.87%
227 Illuvium (ILV) ایلوویوم 13.65 1,200,518 -1.73%
228 TrueFi (TRU) تری فای 0.03 2,911 -0.30%
229 Toko Token (TKO) توکو توکن 0.17 14,626 -0.60%
230 Aavegotchi (GHST) آوگاچی 0.51 44,679 -1.55%
231 Dego Finance (DEGO) دگو فایننس 1.14 99,999 -0.96%
232 Manchester City Fan (CITY) منچستر سیتی 0.90 78,891 -3.86%
233 StormX (STMX) استورم ایکس 0.00 0 0.00%
234 Utrust (UTK) یو تراست 0.03 2,897 -1.29%
235 Akropolis (AKRO) آکرو پلیس 0.00 0 0.00%
236 Stratis (STRAX) استراتیس 0.05 4,569 2.34%
237 Kyber Network (KNC) کایبر نتوورک 0.44 38,293 -2.16%
238 PAX Gold (PAXG) پاکس گولد 3,353.60 294,949,120 0.61%
239 SuperRare (RARE) سوپر رائر 0.06 5,514 -1.57%
240 OG Fan Token (OG) اوگ فن توکن 4.50 395,951 0.07%
241 Tranchess (CHESS) ترنچس 0.09 7,757 14.10%
242 Streamr (DATA) استیمر 0.02 1,668 -2.47%
243 Ampleforth (FORTH) امپفورت 2.70 237,201 -2.42%
244 iExec RLC (RLC) ای اگزه ار ال سی 1.15 100,967 -1.12%
245 Helium (HNT) هلیوم 3.80 333,946 1.04%
246 Powerledger (POWR) پاورلجر 0.19 16,473 -0.32%
247 BENQI (QI) بی ای ان کیو ای 0.01 678 1.31%
248 Adventure Gold (AGLD) ادونچیر گولد 0.82 71,943 1.11%
249 Measurable Data (MDT) ماژور داتا 0.02 1,502 1.37%
250 Hive (HIVE) هایو 0.25 21,574 0.33%
251 HIFI FINANCE (HIFI) های فای 0.09 7,634 -1.48%
252 FC Porto (PORTO) اف سی پورتو فن توکن 0.87 76,077 -2.04%
253 Standard Tokenization Protocol (STPT) پروتکل توکن استاندارد 0.00 0 0.00%
254 Threshold (T) ترش اولد 0.02 1,612 2.57%
255 dForce (DF) دی فورس 0.03 2,747 4.73%
256 Lisk (LSK) لیسک 0.47 41,073 -1.06%
257 Stafi (FIS) استافی 0.11 9,393 -1.84%