بازار رمزارزها

# لوگو نام ارز قیمت (دلار) قیمت (تومان) تغییر ۲۴ ساعته نمودار
1 Bitcoin (BTC) بیت‌کوین 110,744.60 11,284,874,740 -1.19%
2 tether (USDT) تتر 1.00 101,900 0.00%
3 ethereum (ETH) اتریوم 4,308.31 439,016,789 -3.65%
4 binance-coin (BNB) بایننس‌کوین 844.71 86,075,949 -1.35%
5 Solana (SOL) سولانا 201.93 20,576,667 -4.39%
6 RIPPLE (XRP) ریپل 2.79 284,627 -2.05%
7 dogecoin (DOGE) دوج‌کوین 0.21 21,688 -3.35%
8 TRON (TRX) ترون 0.33 34,096 -1.93%
9 chainlink (LINK) چین‌لینک 22.35 2,277,363 -6.23%
10 Toncoin (TON) تون 3.10 315,584 -2.92%
11 Ondo (ONDO) اوندو 0.91 92,841 -3.45%
12 SHIB (SHIB) شیبا 0.00 1 -2.84%
13 OFFICIAL TRUMP (TRUMP) ترامپ 8.31 846,789 -1.66%
14 Astar (ASTR) آستار 0.02 2,316 -3.52%
15 Sei (SEI) سی 0.28 28,593 -4.13%
16 Brett (BRETT) بریت 0.04 4,470 -5.17%
17 XDC Network (XDC) ایکس دی 0.08 7,900 -1.21%
18 Memecoin (MEME) م م 0.00 250 -3.80%
19 Celestia (TIA) سلستیا 1.56 159,168 -4.23%
20 Banana Gun (BANANA) بنانا گون 18.61 1,896,359 -2.31%
21 ethereum-classic (ETC) اتریوم‌کلاسیک 20.24 2,062,456 -3.07%
22 X Empire (X) ایکس امپایر 0.00 5 -1.58%
23 VeThor Token (VTHO) ویتو 0.00 185 -2.26%
24 Notcoin (NOT) نات کوین 0.00 186 -3.50%
25 Hamster Kombat (HMSTR) همستر کامبت 0.00 68 -3.31%
26 Baby Doge Coin (BABYDOGE) بیبی دوج 0.00 0 -3.49%
27 FLOKI (FLOKI) فلوکی 0.00 9 -4.77%
28 Catizen (CATI) کتی 0.09 8,670 -4.73%
29 PEPE (PEPE) پپه 0.00 1 -4.72%
30 XION (XION) زیون 0.93 94,543 0.28%
31 DOGS (DOGS) داگز 0.00 13 -3.91%
32 Polygon ecosystem token (POL) پالیگان 0.28 28,481 -0.64%
33 Waves (WAVES) ویوز 1.11 112,905 -3.15%
34 Mantle (MNT) منتول 1.14 116,156 1.91%
35 bitcoin-cash (BCH) بیت‌کوین کش 586.20 59,733,780 -2.37%
36 cardano (ADA) کاردانو 0.81 82,386 -3.83%
37 Dolomite (DOLO) دولو 0.17 17,385 -12.04%
38 Algorand (ALGO) الگوراند 0.23 23,233 -2.40%
39 vechain (VET) وی‌چین 0.02 2,361 -3.30%
40 zcash (ZEC) زی‌کش 40.94 4,171,786 -1.40%
41 litecoin (LTC) لایت‌کوین 111.49 11,360,831 -1.46%
42 stellar (XLM) استلار 0.35 35,940 -2.70%
43 Polkadot (DOT) پولکادات 3.77 384,265 -2.56%
44 zilliqa (ZIL) زیلیکا 0.01 1,124 -3.84%
45 dash (DASH) دش 23.33 2,377,327 -2.95%
46 Filecoin (FIL) فایل کوین 2.27 231,619 -2.49%
47 PlayDapp (PDA) پلی داپ 0.01 996 -5.79%
48 Metis (METIS) متیس 14.84 1,512,196 -2.94%
49 Render (RENDER) رندر 3.37 343,403 -3.52%
50 QuarkChain (QKC) کوارک چاین 0.01 680 -2.43%
51 IQ (IQ) آیکیو 0.00 332 -2.22%
52 Aptos (APT) آپتوس 4.25 433,483 -2.81%
53 Sui (SUI) سوئی 3.29 335,271 -2.88%
54 Radiant Capital (RDNT) رادیانت کپتال 0.02 2,044 -3.46%
55 Simon's Cat (CAT) کت 0.00 1 -7.00%
56 Gnosis (GNO) ناسس 131.94 13,444,686 -0.99%
57 Beefy Finance (BIFI) بفی 179.20 18,260,480 -4.38%
58 GMX (GMX) جی ام ایکس 14.17 1,443,923 -4.32%
59 Arbitrum (ARB) آربیتون 0.48 49,289 -5.45%
60 Gravity (G) گراویتی 0.01 1,130 -3.14%
61 Hooked Protocol (HOOK) هوک 0.10 10,608 -6.05%
62 WOO Network (WOO) وو نتورک 0.07 6,736 -3.50%
63 Immutable (IMX) امیوتبول 0.50 51,052 -4.21%
64 Radicle (RAD) رادیکول 0.67 67,967 -2.20%
65 Osmosis (OSMO) اوسموسیس 0.16 16,569 -3.56%
66 ssv.network (SSV) اس اس وی 8.85 901,407 -3.68%
67 Stargate Finance (STG) استرگ 0.16 15,988 -4.10%
68 Liquity (LQTY) لیکوئیتی 0.80 81,214 -2.81%
69 MAGIC (MAGIC) مجیک 0.20 20,186 -1.05%
70 JOE (JOE) جوء 0.16 15,947 -6.34%
71 Spell Token (SPELL) اسپل 0.00 48 -3.18%
72 Lido DAO (LDO) لیدو 1.17 118,877 -6.35%
73 SPACE ID (ID) اسپایس ای دی 0.16 15,806 -3.22%
74 Smooth Love Potion (SLP) اسموس لاو پوشن 0.00 171 -4.28%
75 VAULTA (A) وائولتا 0.46 46,436 -6.43%
76 Uniswap (UNI) یونی سواپ 9.32 949,912 -3.82%
77 DigiByte (DGB) دیجی بایت 0.01 830 -2.55%
78 Flux (FLUX) فلوکس 0.20 19,921 -3.60%
79 Synthetix (SNX) سن دتیک 0.65 66,571 -5.62%
80 GLIMMER (GLMR) گلیمر 0.07 6,807 -3.61%
81 Vulcan Forged PYR (PYR) ولکان 1.00 102,002 -2.06%
82 Kadena (KDA) کادنا 0.35 35,339 -2.12%
83 Bancor (BNT) بانکور 0.73 74,326 -2.70%
84 Nexo (NEXO) نکزو 1.26 127,946 -0.84%
85 icon (ICX) آیکان 0.13 12,853 -2.80%
86 NEM (XEM) نم 0.00 234 -3.77%
87 JasmyCoin (JASMY) جاسمی کوین 0.01 1,417 -3.34%
88 SushiSwap (SUSHI) سوشی سوآپ 0.75 76,221 -5.00%
89 Ontology (ONT) آنتالوژی 0.14 13,797 -3.36%
90 Kava (KAVA) کاوا 0.37 37,652 0.11%
91 tezos (XTZ) تزوس 0.71 72,155 -2.81%
92 NEO (NEO) نئو 6.42 654,198 -2.87%
93 Trust Wallet Token (TWT) تراس والت کوین 0.72 73,847 -1.84%
94 NEAR Protocol (NEAR) نیر پروتکل 2.37 241,911 -3.85%
95 SKALE Network (SKL) اسکل نتورک 0.03 2,984 -1.88%
96 Swipe (SXP) اسوایپ 0.17 17,160 -2.49%
97 Hedera Hashgraph (HBAR) هدرا هاشگراف 0.21 21,753 -2.45%
98 qtum (QTUM) کوانتوم 2.72 277,280 -0.53%
99 cosmos (ATOM) کاسموس 4.38 446,322 -3.31%
100 Siacoin (SC) سیاکوین 0.00 303 -1.92%
101 Sonic (S) سونیک 0.30 30,784 -2.39%
102 GREEN METAVERSE (GMT) گرین متاورس 0.04 4,154 -2.79%
103 Alchemy Pay (ACH) آلکمی پی 0.02 1,960 -3.56%
104 NANO (XNO) نانو 0.86 87,328 -4.57%
105 omisego (OMG) اومیسی‌گو 0.17 17,231 -1.91%
106 ARPA Chain (ARPA) آرپاچین 0.02 2,200 -2.40%
107 Aave (AAVE) آوه 306.46 31,228,274 -7.48%
108 bittorrent (BTTC) بیت تورنت 0.00 0 -4.55%
109 pundi (PUNDIX) پاندی 0.31 31,986 5.16%
110 Elrond (EGLD) الروند 13.84 1,410,296 -1.84%
111 dent (DENT) دنت 0.00 74 -3.84%
112 holo (HOT) هولو 0.00 94 -2.75%
113 Optimism (OP) آپتیمیزوم 0.69 70,260 -4.17%
114 Ravencoin (RVN) راون کوین 0.01 1,302 -2.89%
115 civic (CVC) سیویک 0.09 8,937 -2.34%
116 basic-attention-token (BAT) بیسیک اتنشن 0.15 15,346 -3.83%
117 contentos (COS) کانتنتوس 0.00 331 -3.36%
118 ankr-network (ANKR) آنکر 0.01 1,498 -3.03%
119 IOST (IOST) آی‌او‌اس‌تی 0.00 326 -3.39%
120 funfair (FUN) فان‌فیر 0.01 962 0.30%
121 Harmony (ONE) هارمونی 0.01 1,028 -2.41%
122 Tellor (TRB) تلور 33.10 3,372,890 -4.80%
123 metal (MTL) متال 0.70 71,024 -1.97%
124 FetchAI (FET) فتچ 0.59 60,580 -4.28%
125 Wanchain (WAN) ون‌چین 0.10 10,516 -2.64%
126 TFUEL (TFUEL) تتافیول 0.03 3,454 -1.85%
127 dusk network (DUSK) داسک 0.06 6,267 -3.61%
128 0x (ZRX) زیرو اکس 0.26 26,861 -4.67%
129 Reserve Rights (RSR) ریسرو رایت 0.01 742 -5.07%
130 ApeCoin (APE) اپ کوین 0.57 57,574 -2.43%
131 Chiliz (CHZ) چلیز 0.04 3,951 -2.61%
132 CELR Network (CELR) سِلِر 0.01 764 -3.10%
133 ENJIN-COIN (ENJ) انجین‌کوین 0.07 6,732 -2.95%
134 wink (WIN) وینک 0.00 5 -3.04%
135 Curve (CRV) کورو 0.75 76,466 -5.28%
136 theta-token (THETA) تتاتوکن 0.77 77,954 -3.49%
137 Viction (VIC) ویکشن 0.22 22,459 -2.99%
138 Loopring (LRC) لوپرینگ 0.10 10,194 -5.83%
139 FTX Token (FTT) اف تی ایکس توکن 0.77 78,371 -4.11%
140 Mask Network (MASK) ماسک نتوورک 1.22 124,012 -2.56%
141 LUMIA (LUMIA) لومیا 0.30 30,570 -3.23%
142 Alien Worlds (TLM) آلین وورد 0.00 426 -4.13%
143 Axie Infinity (AXS) اکسی اینفینیتی 2.32 235,899 -3.70%
144 VANRY (VANRY) وانری 0.03 2,670 -3.29%
145 Coin98 (C98) کوین نود و هشت 0.05 4,899 -3.65%
146 Internet Computer (ICP) کامپیوتر اینترنت 4.70 479,236 -4.68%
147 Travala.com (AVA) تراول 0.52 53,477 -2.87%
148 PancakeSwap (CAKE) پنکیک سواپ 2.35 239,771 -1.79%
149 Decred (DCR) دیکرد 16.23 1,653,837 -2.35%
150 NKN (NKN) ان کی ان 0.03 2,619 -3.02%
151 Maker (MKR) میکر 1,675.30 170,713,070 8.32%
152 DIA (DIA) دیا 0.70 71,503 -1.87%
153 Nervos Network (CKB) نرووس نتوورک 0.00 483 -4.11%
154 IoTeX (IOTX) آیوتک 0.03 2,788 -0.87%
155 Atletico De Madrid Fan Token (ATM) اتلتیکو مادرید 1.24 125,948 -2.45%
156 Sun (SUN) سان 0.02 2,211 -1.96%
157 Orchid (OXT) ارکید 0.05 5,421 -1.48%
158 BakeryToken (BAKE) بیکر توکن 0.05 4,708 -12.99%
159 Shentu (CTK) شنتو 0.32 32,802 -3.57%
160 THORChain (RUNE) سورچین 1.18 120,446 -2.72%
161 Band Protocol (BAND) باند پروتکل 0.72 73,572 -5.50%
162 The Graph (GRT) گراف 0.09 8,884 -2.86%
163 1inch Network (1INCH) وان اینچ نتوورک 0.24 24,507 -3.18%
164 Venus (XVS) ونوس 6.10 621,590 -2.40%
165 Audius (AUDIO) ادی یس 0.06 6,165 -3.20%
166 Stacks (STX) استاکس 0.61 62,526 -3.63%
167 SafePal (SFP) سیف پال 0.46 46,446 -2.84%
168 VITE (VITE) ویت 0.00 88 -24.56%
169 Verge (XVG) ورج 0.01 553 -3.25%
170 Origin Protocol (OGN) اورجین پروتکل 0.06 6,267 -2.38%
171 Terra Classic (LUNC) ترا کلاسیک 0.00 6 -1.60%
172 Mina (MINA) مینا 0.18 17,945 -2.65%
173 Avalanche (AVAX) اولنچ 23.98 2,443,562 -5.03%
174 Terra (LUNA) ترا 2 0.14 14,755 -2.43%
175 Kusama (KSM) کوساما 15.00 1,528,500 -2.41%
176 COTI (COTI) کوتی 0.05 4,939 -3.81%
177 MyNeighborAlice (ALICE) مای نیبر الیس 0.35 35,848 -3.54%
178 Decentraland (MANA) دسنترالند 0.30 30,529 -4.80%
179 Polymath (POLYX) پولی مش 0.13 12,931 -2.91%
180 Lazio Fan Token (LAZIO) لازیو فن توکن 0.90 91,914 -0.88%
181 MovieBloc (MBL) مووی بلاک 0.00 218 -2.02%
182 Harvest Finance (FARM) هاروست فایننس 27.69 2,821,611 -2.50%
183 dYdX (DYDX) دی وای دی ایکس 0.57 58,165 -4.91%
184 Mines of Dalarnia (D) ماین دالارنیا 0.03 3,197 -2.49%
185 Livepeer (LPT) لیوپیر 6.64 676,922 -6.19%
186 The Sandbox (SAND) د سند باکس 0.27 27,727 -3.58%
187 UMA (UMA) اوما 1.34 136,515 -4.25%
188 Chromia (CHR) کرومیا 0.09 9,660 -1.15%
189 SuperFarm (SUPER) سوپرفارم 0.57 57,604 -1.15%
190 Marlin (POND) مارلین 0.01 826 -1.58%
191 Horizen (ZEN) هارایزن 6.97 710,243 -3.06%
192 WAX (WAXP) وکس 0.02 1,993 -1.95%
193 JUST (JST) جاست 0.03 3,458 -2.11%
194 Ethernity Chain (EPIC) اینسنیتی چین 2.03 206,857 -5.80%
195 Arweave (AR) آروی 6.28 639,626 -3.73%
196 eCash (XEC) ای کش 0.00 2 -1.98%
197 Moonriver (MOVR) مونریور 5.77 588,167 -3.27%
198 MIOTA (IOTA) میوتا 0.18 18,607 -3.54%
199 Oasis Network (ROSE) اوئیس نتوورک 0.02 2,412 -3.74%
200 Flamingo (FLM) فلامینگو 0.03 2,761 -4.91%
201 Celo (CELO) سلو 0.29 29,612 -3.68%
202 Automata Network (ATA) اتومتا نتوورک 0.04 4,484 -2.00%
203 Flow (FLOW) فلو 0.40 40,831 -3.47%
204 Gala (GALA) گالا 0.02 1,599 -3.45%
205 Quant (QNT) کوانت 101.33 10,325,527 -0.20%
206 Compound (COMP) کامپند 42.49 4,329,731 -2.03%
207 DODO (DODO) دودو 0.04 4,484 -2.87%
208 Raydium (RAY) رادیوم 3.28 333,723 -4.49%
209 Gitcoin (GTC) گیت کوین 0.32 32,404 -4.22%
210 Ethereum Name Service (ENS) اتریوم نیم سرویس 22.21 2,263,403 -3.58%
211 Storj (STORJ) استورج 0.25 25,557 -2.90%
212 Cartesi (CTSI) کارتزی 0.07 7,581 -2.75%
213 Perpetual Protocol (PERP) پرپشیال پروتکل 0.26 26,300 -1.49%
214 MOBOX (MBOX) ام باکس 0.05 5,594 -3.41%
215 Syscoin (SYS) سیس کوین 0.04 3,937 -3.74%
216 FIO Protocol (FIO) فیوپروتکل 0.02 1,954 -1.94%
217 yearn.finance (YFI) ی اورن فایننس 5,196.00 529,472,400 -2.51%
218 Yield Guild Games (YGG) یوئید گوئیلد گیم 0.15 15,102 -2.56%
219 IDEX (IDEX) ایدکس 0.03 2,854 -4.34%
220 KAIA (KAIA) کلایتن 0.15 14,888 -1.62%
221 Injective Protocol (INJ) اینجکتیو پروتکل 12.46 1,269,980 -5.96%
222 FORM (FORM) فروم 3.71 378,375 2.84%
223 Conflux (CFX) کان فلاکس 0.17 17,292 -3.80%
224 Ambire AdEx (ADX) امبیر ادکس 0.13 13,400 -2.67%
225 Illuvium (ILV) ایلوویوم 13.70 1,396,030 -1.51%
226 TrueFi (TRU) تری فای 0.03 2,884 -5.03%
227 Toko Token (TKO) توکو توکن 0.19 18,862 -1.80%
228 Aavegotchi (GHST) آوگاچی 0.43 43,613 -3.39%
229 Dego Finance (DEGO) دگو فایننس 1.26 128,292 -0.24%
230 Manchester City Fan (CITY) منچستر سیتی 1.03 104,651 2.29%
231 StormX (STMX) استورم ایکس 0.00 465 -2.00%
232 Utrust (UTK) یو تراست 0.03 2,962 -3.00%
233 Akropolis (AKRO) آکرو پلیس 0.00 100 -10.57%
234 Stratis (STRAX) استراتیس 0.04 4,359 -2.04%
235 Kyber Network (KNC) کایبر نتوورک 0.37 37,295 -2.71%
236 PAX Gold (PAXG) پاکس گولد 3,561.00 362,865,900 -0.39%
237 SuperRare (RARE) سوپر رائر 0.05 5,452 -1.84%
238 OG Fan Token (OG) اوگ فن توکن 13.91 1,417,123 1.22%
239 Tranchess (CHESS) ترنچس 0.07 7,155 -3.02%
240 Streamr (DATA) استیمر 0.02 1,567 -3.63%
241 Ampleforth (FORTH) امپفورت 2.72 277,576 -2.05%
242 iExec RLC (RLC) ای اگزه ار ال سی 1.28 130,432 -0.70%
243 Helium (HNT) هلیوم 2.30 234,370 -6.84%
244 Powerledger (POWR) پاورلجر 0.16 16,059 -0.94%
245 BENQI (QI) بی ای ان کیو ای 0.01 727 -4.42%
246 Adventure Gold (AGLD) ادونچیر گولد 0.66 67,662 -2.78%
247 Measurable Data (MDT) ماژور داتا 0.02 2,460 -3.29%
248 Hive (HIVE) هایو 0.20 20,329 -1.19%
249 HIFI FINANCE (HIFI) های فای 0.07 6,858 2.59%
250 FC Porto (PORTO) اف سی پورتو فن توکن 0.97 98,334 -0.10%
251 Standard Tokenization Protocol (STPT) پروتکل توکن استاندارد 0.07 7,176 2.21%
252 Threshold (T) ترش اولد 0.02 1,609 -2.59%
253 dForce (DF) دی فورس 0.03 2,727 -2.01%
254 Lisk (LSK) لیسک 0.36 36,990 -2.16%
255 Stafi (FIS) استافی 0.10 10,628 -8.19%