قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارز قیمت (دلار) قیمت (تومان) درصد تغییرات (24 ساعت) چارت قیمت
بیت‌کوین (BTC) 94665.4 7,761,616,146 -0.0015 نمایش
تتر (USDT) 1 81,990 0
اتریوم (ETH) 1798.54 147,462,295 -0.0123 نمایش
بایننس‌کوین (BNB) 603. 49,439,970 -1.149 نمایش
ترامپ (TRUMP) 13.04 1,069,150 -7.255 نمایش
اوندو (ONDO) 0.9272 76,021 -0.0516 نمایش
سولانا (SOL) 146.48 12,009,895 -0.0135 نمایش
ریپل (XRP) 2.2221 182,190 -0.0275 نمایش
آستار (ASTR) 0.02884 2,365 -2.237 نمایش
سی (SEI) 0.2091 17,144 -0.0443 نمایش
بریت (BRETT) 0.06082 4,987 -0.0492 نمایش
ایکس دی (XDC) 0.07925 6,498 -0.0378 نمایش
م م (MEME) 0.002097 172 -3.631 نمایش
سلستیا (TIA) 2.748 225,309 -0.0691 نمایش
دوج‌کوین (DOGE) 0.17357 14,231 -0.0328 نمایش
ترون (TRX) 0.2437 19,981 -1.296 نمایش
بنانا گون (BANANA) 20.11 1,648,819 -2.568 نمایش
اتریوم‌کلاسیک (ETC) 16.64 1,364,314 -0.028 نمایش
تون (TON) 3.219 263,926 -0.0168 نمایش
ایکس امپایر (X) 0.00007652 6 -0.0431 نمایش
ویتو (VTHO) 0.002613 214 -3.615 نمایش
کتز هاوس (CATS) 0.000008607 1 -0.0289 نمایش
نات کوین (NOT) 0.002623 215 1.079 نمایش
همستر کامبت (HMSTR) 0.002588 212 -2.889 نمایش
بیبی دوج (BABYDOGE) 0.000000001289 0 -0.0423 نمایش
فلوکی (FLOKI) 0.00008542 7 -0.129 نمایش
پپه (PEPE) 0.000008829 1 -0.0177 نمایش
شیبا (SHIB) 0.00001332 1 -0.0341 نمایش
داگز (DOGS) 0.0001507 12 -0.0163 نمایش
پالیگان (POL) 0.2351 19,276 -2.61 نمایش
ویوز (WAVES) 1.156 94,780 -0.0286 نمایش
منتول (MNT) 0.7323 60,041 -0.0066 نمایش
بیت‌کوین کش (BCH) 362.5 29,721,375 -0.0221 نمایش
کاردانو (ADA) 0.6945 56,942 -0.0222 نمایش
الگوراند (ALGO) 0.2267 18,587 -0.0291 نمایش
وی‌چین (VET) 0.02667 2,187 -5.493 نمایش
زی‌کش (ZEC) 34.65 2,840,954 -3.857 نمایش
لایت‌کوین (LTC) 84.63 6,938,814 -0.022 نمایش
استلار (XLM) 0.276 22,629 -0.0206 نمایش
چین‌لینک (LINK) 14.51 1,189,675 -0.0403 نمایش
پولکادات (DOT) 4.108 336,815 -0.0433 نمایش
زیلیکا (ZIL) 0.01258 1,031 -0.0448 نمایش
دش (DASH) 22.91 1,878,391 -3.982 نمایش
فایل کوین (FIL) 2.728 223,669 -0.025 نمایش
پلی داپ (PDA) 0.01298 1,064 13.165 نمایش
متیس (METIS) 15.83 1,297,902 -5.039 نمایش
رندر (RENDER) 4.427 362,970 -0.0247 نمایش
کوارک چاین (QKC) 0.007798 639 -3.8 نمایش
آیکیو (IQ) 0.004346 356 -1.451 نمایش
آپتوس (APT) 5.39 441,926 -0.0358 نمایش
سوئی (SUI) 3.5657 292,352 -0.0072 نمایش
رادیانت کپتال (RDNT) 0.0259 2,124 -0.0107 نمایش
ناسس (GNO) 112.2 9,199,278 -1.579 نمایش
بفی (BIFI) 173.5 14,225,265 -4.249 نمایش
جی ام ایکس (GMX) 14.5 1,188,855 -8.228 نمایش
آربیتون (ARB) 0.3261 26,737 -0.0412 نمایش
گراویتی (G) 0.01542 1,264 0.0046 نمایش
هوک (HOOK) 0.1403 11,503 -0.0603 نمایش
وو نتورک (WOO) 0.0694 5,690 -3.745 نمایش
امیوتبول (IMX) 0.567 46,488 -3.242 نمایش
رادیکول (RAD) 0.802 65,756 -2.906 نمایش
اوسموسیس (OSMO) 0.2337 19,161 -2.299 نمایش
اس اس وی (SSV) 6.57 538,674 -2.811 نمایش
استرگ (STG) 0.2109 17,292 -0.0204 نمایش
لیکوئیتی (LQTY) 0.705 57,803 -4.342 نمایش
مجیک (MAGIC) 0.2188 17,939 0.036 نمایش
جوء (JOE) 0.1874 15,365 -2.192 نمایش
اسپل (SPELL) 0.0005981 49 -0.0476 نمایش
لیدو (LDO) 0.828 67,888 -0.0372 نمایش
اسپایس ای دی (ID) 0.20713 16,983 -0.018 نمایش
اسموس لاو پوشن (SLP) 0.00175 143 -0.004 نمایش
ایاس (EOS) 0.6838 56,065 -0.0123 نمایش
یونی سواپ (UNI) 5.299 434,465 -0.0314 نمایش
دیجی بایت (DGB) 0.009471 777 -0.0386 نمایش
فلوکس (FLUX) 0.3085 25,294 -6.798 نمایش
سن دتیک (SNX) 0.7142 58,557 -0.0406 نمایش
گلیمر (GLMR) 0.082 6,723 -2.265 نمایش
بی سواپ (BSW) 0.0386 3,165 14.54 نمایش
ولکان (PYR) 1.136 93,141 -2.153 نمایش
کادنا (KDA) 0.641 52,556 0.0088 نمایش
بانکور (BNT) 0.4596 37,683 -1.246 نمایش
نکزو (NEXO) 1.2096 99,175 -0.0084 نمایش
آیکان (ICX) 0.10357 8,492 -0.0348 نمایش
نم (XEM) 0.01959 1,606 0.0026 نمایش
جاسمی کوین (JASMY) 0.01682 1,379 -0.003 نمایش
سوشی سوآپ (SUSHI) 0.65 53,294 -0.0688 نمایش
آنتالوژی (ONT) 0.1487 12,192 -6.005 نمایش
کاوا (KAVA) 0.4338 35,567 -0.0495 نمایش
تزوس (XTZ) 0.556 45,586 -0.0177 نمایش
نئو (NEO) 6.11 500,959 -2.396 نمایش
تراس والت کوین (TWT) 0.7981 65,436 -0.0325 نمایش
نیر پروتکل (NEAR) 2.509 205,713 -0.0331 نمایش
اسکل نتورک (SKL) 0.02277 1,867 -4.207 نمایش
اسوایپ (SXP) 0.2057 16,865 -3.109 نمایش
هدرا هاشگراف (HBAR) 0.18524 15,188 -0.0289 نمایش
کوانتوم (QTUM) 2.1636 177,394 -0.0299 نمایش
کاسموس (ATOM) 4.348 356,493 -0.0376 نمایش
سیاکوین (SC) 0.003471 285 -0.0302 نمایش
سونیک (S) 0.5115 41,938 -0.0207 نمایش
گرین متاورس (GMT) 0.05558 4,557 -0.0256 نمایش
آلکمی پی (ACH) 0.02663 2,183 -2.561 نمایش
نانو (XNO) 0.961 78,792 -0.826 نمایش
اومیسی‌گو (OMG) 0.2048 16,792 -0.0289 نمایش
آرپاچین (ARPA) 0.02534 2,078 -4.88 نمایش
آوه (AAVE) 163.84 13,433,242 -0.0321 نمایش
بیت تورنت (BTTC) 0.0000007 0 -2.778 نمایش
پاندی (PUNDIX) 0.5367 44,004 44.081 نمایش
الروند (EGLD) 17.25 1,414,328 -0.0103 نمایش
دنت (DENT) 0.000801 66 -2.791 نمایش
هولو (HOT) 0.001045 86 -0.0297 نمایش
آپتیمیزوم (OP) 0.75 61,493 -0.053 نمایش
راون کوین (RVN) 0.01182 969 -0.0367 نمایش
سیویک (CVC) 0.1171 9,601 2.809 نمایش
بیسیک اتنشن (BAT) 0.15 12,299 -0.0196 نمایش
ال تی او (LTO) 0.0471 3,862 -0.633 نمایش
کانتنتوس (COS) 0.00358 294 -4.559 نمایش
آنکر (ANKR) 0.01982 1,625 -0.0322 نمایش
آی‌او‌اس‌تی (IOST) 0.003887 319 -5.311 نمایش
فان‌فیر (FUN) 0.005676 465 -2.205 نمایش
هارمونی (ONE) 0.01337 1,096 -0.0663 نمایش
تلور (TRB) 29.93 2,453,961 -5.105 نمایش
متال (MTL) 0.84 68,872 -2.439 نمایش
فتچ (FET) 0.71 58,213 -0.0392 نمایش
ون‌چین (WAN) 0.1126 9,232 -5.931 نمایش
تتافیول (TFUEL) 0.03763 3,085 -1.877 نمایش
داسک (DUSK) 0.0821 6,731 -6.171 نمایش
زیرو اکس (ZRX) 0.2768 22,695 -0.0086 نمایش
ریسرو رایت (RSR) 0.008949 734 -6.44 نمایش
اپ کوین (APE) 0.53 43,455 -0.0519 نمایش
چلیز (CHZ) 0.0411 3,370 -0.0329 نمایش
سِلِر (CELR) 0.01021 837 -3.951 نمایش
انجین‌کوین (ENJ) 0.08359 6,854 -0.0473 نمایش
وینک (WIN) 0.00005433 4 -1.164 نمایش
کورو (CRV) 0.6517 53,433 -0.0213 نمایش
تتاتوکن (THETA) 0.7409 60,746 -0.049 نمایش
ویکشن (VIC) 0.228 18,694 -0.0256 نمایش
لوپرینگ (LRC) 0.1012 8,297 -0.0533 نمایش
اف تی ایکس توکن (FTT) 0.915 75,021 -0.0417 نمایش
ماسک نتوورک (MASK) 1.171 96,010 -0.0217 نمایش
لومیا (LUMIA) 0.328 26,893 -4.094 نمایش
آلین وورد (TLM) 0.00582 477 -5.057 نمایش
اکسی اینفینیتی (AXS) 2.48 203,335 -0.0603 نمایش
وانری (VANRY) 0.03261 2,674 -0.0581 نمایش
کوین نود و هشت (C98) 0.06167 5,056 -0.0267 نمایش
کامپیوتر اینترنت (ICP) 4.873 399,537 -0.0507 نمایش
تراول (AVA) 0.5925 48,579 -0.0544 نمایش
وینگ فاینانس (WING) 1.259 103,225 30.466 نمایش
پنکیک سواپ (CAKE) 2.029 166,358 -0.0329 نمایش
دیکرد (DCR) 13.92 1,141,301 -1.416 نمایش
ان کی ان (NKN) 0.0377 3,091 2.446 نمایش
میکر (MKR) 1509 123,722,910 -0.029 نمایش
دیا (DIA) 0.5719 46,890 -8.114 نمایش
نرووس نتوورک (CKB) 0.004975 408 -4.345 نمایش
آیوتک (IOTX) 0.01843 1,511 -5.969 نمایش
اتلتیکو مادرید (ATM) 1.082 88,713 -4.837 نمایش
سان (SUN) 0.017626 1,445 -0.0166 نمایش
ارکید (OXT) 0.0737 6,043 -1.733 نمایش
بیکر توکن (BAKE) 0.1308 10,724 -4.665 نمایش
کومودو (KMD) 0.1423 11,667 -5.762 نمایش
شنتو (CTK) 0.4295 35,215 24.782 نمایش
آلفا فیننس (ALPHA) 0.0297 2,435 -5.414 نمایش
سورچین (RUNE) 1.343 110,113 -0.0359 نمایش
باند پروتکل (BAND) 0.831 68,134 -4.042 نمایش
گراف (GRT) 0.09772 8,012 -0.0342 نمایش
وان اینچ نتوورک (1INCH) 0.2051 16,816 -0.0139 نمایش
ونوس (XVS) 5.74 470,623 1.235 نمایش
ادی یس (AUDIO) 0.0747 6,125 -2.48 نمایش
استاکس (STX) 0.8078 66,232 -0.0499 نمایش
لیور (LEVER) 0.0006752 55 -0.0498 نمایش
سیف پال (SFP) 0.5265 43,168 -1.882 نمایش
ویت (VITE) 0. 0 0 نمایش
ورج (XVG) 0.005371 440 -9.488 نمایش
اورجین پروتکل (OGN) 0.0598 4,903 -3.548 نمایش
ترا کلاسیک (LUNC) 0.00006033 5 -0.0433 نمایش
مینا (MINA) 0.2396 19,645 -0.0327 نمایش
اولنچ (AVAX) 21.53 1,765,245 -0.0249 نمایش
ترا 2 (LUNA) 0.1834 15,037 -0.0265 نمایش
کوساما (KSM) 15.55 1,274,945 -0.0553 نمایش
کوتی (COTI) 0.07303 5,988 -7.275 نمایش
مای نیبر الیس (ALICE) 0.47 38,535 -8.915 نمایش
دسنترالند (MANA) 0.3093 25,360 -0.0564 نمایش
پولی مش (POLYX) 0.1537 12,602 -3.938 نمایش
لازیو فن توکن (LAZIO) 0.951 77,972 -2.261 نمایش
مووی بلاک (MBL) 0.002435 200 -0.774 نمایش
هاروست فایننس (FARM) 30.7 2,517,093 -2.292 نمایش
دی وای دی ایکس (DYDX) 0.6391 52,400 -0.0507 نمایش
ماین دالارنیا (D) 0.04697 3,851 -1.777 نمایش
لیوپیر (LPT) 4.987 408,884 -4.792 نمایش
د سند باکس (SAND) 0.2908 23,843 -0.0422 نمایش
اوما (UMA) 1.1819 96,904 -0.0264 نمایش
کرومیا (CHR) 0.0961 7,879 -5.04 نمایش
سوپرفارم (SUPER) 0.6811 55,843 -8.687 نمایش
مارلین (POND) 0.0096 787 -2.141 نمایش
هارایزن (ZEN) 8.63 707,574 -0.077 نمایش
وکس (WAXP) 0.02421 1,985 -0.0385 نمایش
جاست (JST) 0.03673 3,011 -3.999 نمایش
اینسنیتی چین (EPIC) 1.36 111,506 -2.088 نمایش
آروی (AR) 6.66 546,053 -0.0685 نمایش
ای کش (XEC) 0.0000222 2 -0.0233 نمایش
مونریور (MOVR) 6.25 512,438 -0.0319 نمایش
میوتا (IOTA) 0.2073 16,997 -4.514 نمایش
اوئیس نتوورک (ROSE) 0.02899 2,377 -0.0359 نمایش
فلامینگو (FLM) 0.0385 3,157 16.314 نمایش
سلو (CELO) 0.366 30,008 4.751 نمایش
اتومتا نتوورک (ATA) 0.0612 5,018 -2.236 نمایش
فلو (FLOW) 0.3997 32,771 -0.0357 نمایش
گالا (GALA) 0.01661 1,362 -0.0509 نمایش
کوانت (QNT) 75.34 6,177,127 -0.0137 نمایش
کامپند (COMP) 41.27 3,383,727 -0.0351 نمایش
دودو (DODO) 0.0487 3,993 -4.322 نمایش
رادیوم (RAY) 2.798 229,408 -6.515 نمایش
گیت کوین (GTC) 0.311 25,499 -3.115 نمایش
اتریوم نیم سرویس (ENS) 17.9 1,467,621 -0.0392 نمایش
استورج (STORJ) 0.3084 25,286 -3.685 نمایش
کارتزی (CTSI) 0.0675 5,534 -2.457 نمایش
پرپشیال پروتکل (PERP) 0.3161 25,917 0.0675 نمایش
ام باکس (MBOX) 0.05799 4,755 -0.0361 نمایش
سیس کوین (SYS) 0.0499 4,091 5.053 نمایش
فیوپروتکل (FIO) 0.01828 1,499 -2.194 نمایش
ی اورن فایننس (YFI) 5517 452,338,830 -0.0707 نمایش
یوئید گوئیلد گیم (YGG) 0.203 16,644 -4.155 نمایش
ایدکس (IDEX) 0.02653 2,175 -2.176 نمایش
کلایتن (KAIA) 0.1146 9,396 -0.023 نمایش
اینجکتیو پروتکل (INJ) 9.57 784,644 -0.0487 نمایش
فروم (FORM) 2.141 175,541 0.422 نمایش
کان فلاکس (CFX) 0.0805 6,600 -0.617 نمایش
امبیر ادکس (ADX) 0.0964 7,904 -1.633 نمایش
ایلوویوم (ILV) 15.12 1,239,689 -4 نمایش
تری فای (TRU) 0.0394 3,230 -9.633 نمایش
توکو توکن (TKO) 0.1718 14,086 -3.591 نمایش
آوگاچی (GHST) 0.502 41,159 -2.901 نمایش
دگو فایننس (DEGO) 1.908 156,437 -1.395 نمایش
منچستر سیتی (CITY) 1.046 85,762 -1.599 نمایش
استورم ایکس (STMX) 0. 0 0 نمایش
یو تراست (UTK) 0.03722 3,052 3.561 نمایش
آکرو پلیس (AKRO) 0. 0 0 نمایش
استراتیس (STRAX) 0.05305 4,350 -5.149 نمایش
کایبر نتوورک (KNC) 0.3703 30,361 -0.296 نمایش
پاکس گولد (PAXG) 3315. 271,796,850 -0.06 نمایش
سوپر رائر (RARE) 0.0631 5,174 -1.097 نمایش
اوگ فن توکن (OG) 4.119 337,717 -3.694 نمایش
ترنچس (CHESS) 0.076 6,231 5.556 نمایش
استیمر (DATA) 0.01678 1,376 -6.622 نمایش
امپفورت (FORTH) 2.757 226,046 -0.756 نمایش
ای اگزه ار ال سی (RLC) 1.228 100,684 -2.54 نمایش
هلیوم (HNT) 3.934 322,549 -0.0523 نمایش
پاورلجر (POWR) 0.1824 14,955 -2.824 نمایش
بی ای ان کیو ای (QI) 0.00846 694 -2.759 نمایش
ادونچیر گولد (AGLD) 0.92 75,431 -1.814 نمایش
ماژور داتا (MDT) 0.03203 2,626 7.411 نمایش
هایو (HIVE) 0.2519 20,653 -2.099 نمایش
های فای (HIFI) 0.2534 20,776 6.965 نمایش
اف سی پورتو فن توکن (PORTO) 0.96 78,710 -5.882 نمایش
پروتکل توکن استاندارد (STPT) 0.05506 4,514 2.858 نمایش
ترش اولد (T) 0.01752 1,436 -1.959 نمایش
دی فورس (DF) 0.05358 4,393 -5.934 نمایش
لیسک (LSK) 0.533 43,701 -0.929 نمایش
استافی (FIS) 0.2516 20,629 2.652 نمایش