- صرافی کوینلند
- قیمت ارزهای دیجیتال
- قیمت undefined
خرید - فروش -
قیمت () %
NaNتومان
تتر
خرید
با
نمودار قیمت - تتر
تاریخچهی قیمت
| روز | قیمت | تغییرات |
|---|---|---|
| امروز | 114,578.88 تومان | -0.26 % |
| 30 روز | 114,578.88 تومان | -0.26 % |
| 60 روز | 114,578.88 تومان | 0.26 % |
| 90 روز | 114,578.88 تومان | 0.26 % |
| 18 روز0 | 114,578.88 تومان | 0.26 % |
وضعیت ارزها در یک نگاه