fees.title
fees.descriptionfees.usdtMarket.title
fees.usdtMarket.description
| fees.table.userLevel | fees.table.tradeVolume | fees.table.fee |
|---|---|---|
| بین 100,000 تا 1,000,000 تتر | % 0.22 | |
| بین 1,000,000 تا 3,000,000 تتر | % 0.20 | |
| بیش از 3,000,000 تتر | % 0.17 | |
| بین 10,000 تا 100,000 تتر | % 0.27 | |
| بین 1,000 تا 10,000 تتر | % 0.30 | |
| کمتر از 1,000 تتر | % 0.31 |
fees.irrMarket.title
fees.irrMarket.description
| fees.table.userLevel | fees.table.tradeVolume | fees.table.fee |
|---|---|---|
| تا 70,000,000,000 تومان | % 0.25 | |
| تا 700,000,000,000 تومان | % 0.22 | |
| بیش از 700,000,000,000 تومان | % 0.19 | |
| تا 7,000,000,000 تومان | % 0.31 | |
| تا 700,000,000 تومان | % 0.33 | |
| تا 70,000,000 تومان | % 0.35 |
fees.userLevelUpdate.title
fees.userLevelUpdate.descriptionfees.feeTransparency.title
fees.feeTransparency.descriptionlevels.faq
کارمزد معاملات در کوینلند چگونه محاسبه میشود؟
کارمزد از کدام ارز کسر میشود؟
تفاوت کارمزد میکر (Maker) و تیکر (Taker) چیست؟
چطور میتوانم کارمزد معاملاتم را کاهش دهم؟
تفاوت کارمزد در بازار تومانی و بازار تتری چیست؟
سطح کاربری من چطور تعیین یا بهروزرسانی میشود؟
آیا کارمزدها در کوینلند پنهان یا متغیر هستند؟